← All rankings
Best value hybrid cars
Hybrids offering the best total cost of ownership.
Top 15 by estimated monthly cost (15,000 km/year, 5 years)
Published on 7 January 2026 · Updated on 25 May 2026
| # | Model | ~EUR/month | Price | Consumption | Power | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Ignis Hybrid 2020 | ~373 EUR | 15 300 EUR | 4.6 L/100km | 76 ch | See cost |
| 2 | Dacia Sandero Hybrid 2023 | ~374 EUR | 15 100 EUR | 4.3 L/100km | 75 ch | See cost |
| 3 | Fiat Panda Hybrid 2020 | ~380 EUR | 15 300 EUR | 4.7 L/100km | 76 ch | See cost |
| 4 | Suzuki Swift Hybrid 2020 | ~384 EUR | 16 600 EUR | 4.2 L/100km | 82 ch | See cost |
| 5 | MG MG3 Hybrid 2024 | ~414 EUR | 18 000 EUR | 4.4 L/100km | 87 ch | See cost |
| 6 | Toyota Yaris Hybrid 2020 | ~449 EUR | 21 600 EUR | 3.9 L/100km | 102 ch | See cost |
| 7 | Mazda Mazda2 Hybrid 2023 | ~452 EUR | 21 400 EUR | 3.8 L/100km | 101 ch | See cost |
| 8 | Dacia Jogger Hybrid 2023 | ~455 EUR | 20 500 EUR | 4.6 L/100km | 98 ch | See cost |
| 9 | Hyundai i20 Hybrid 2022 | ~457 EUR | 20 900 EUR | 4.3 L/100km | 99 ch | See cost |
| 10 | Honda Jazz Hybrid 2020 | ~464 EUR | 21 600 EUR | 4.6 L/100km | 102 ch | See cost |
| 11 | Renault Clio V Hybrid 2020 | ~467 EUR | 21 200 EUR | 4.4 L/100km | 101 ch | See cost |
| 12 | Dacia Duster Hybrid 2024 | ~515 EUR | 24 500 EUR | 4.8 L/100km | 114 ch | See cost |
| 13 | Suzuki Vitara Hybrid 2020 | ~520 EUR | 24 300 EUR | 5.2 L/100km | 113 ch | See cost |
| 14 | MG HS Hybrid 2022 | ~522 EUR | 30 400 EUR | 1.6 L/100km | 137 ch | See cost |
| 15 | Mitsubishi ASX Hybrid 2023 | ~522 EUR | 25 400 EUR | 4.6 L/100km | 117 ch | See cost |
On the same topic