← See all brands
Yaris
Yaris
Real cost of ownership: Toyota Yaris
32 variants available - from 17 600 to 25 200 EUR
Hybrid
14 variantes
Estimated monthly cost
~449 EUR
for 15 000 km/year over 5 years
Purchase price21 600 EUR
Energy3.9 L/100km
Maintenance550 EUR/year
Insurance570 EUR/year
Gasoline
18 variantes
Estimated monthly cost
~439 EUR
for 15 000 km/year over 5 years
Purchase price17 600 EUR
Energy5.5 L/100km
Maintenance640 EUR/year
Insurance550 EUR/year
New vs 3-year-old used
New price
25 200 EUR
Estimated 3-year-old used price
15 624 EUR
Depreciation avoided
9 576 EUR
Available variants
| Year | Energy | Price | Consumption | Power | ~EUR/month |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hybrid | 25 200 EUR | 3.7 L/100km | 117 ch | ~501 |
| 2026 | Hybrid | 25 200 EUR | 3.7 L/100km | 117 ch | ~501 |
| 2025 | Hybrid | 24 600 EUR | 3.8 L/100km | 114 ch | ~494 |
| 2025 | Hybrid | 24 600 EUR | 3.8 L/100km | 114 ch | ~494 |
| 2024 | Gasoline | 19 500 EUR | 5.3 L/100km | 106 ch | ~468 |
| 2024 | Gasoline | 19 500 EUR | 5.3 L/100km | 106 ch | ~468 |
| 2024 | Hybrid | 24 000 EUR | 3.8 L/100km | 112 ch | ~485 |
| 2024 | Hybrid | 24 000 EUR | 3.8 L/100km | 112 ch | ~485 |
| 2023 | Gasoline | 19 000 EUR | 5.3 L/100km | 103 ch | ~460 |
| 2023 | Gasoline | 19 000 EUR | 5.3 L/100km | 103 ch | ~460 |
| 2023 | Hybrid | 23 400 EUR | 3.8 L/100km | 109 ch | ~476 |
| 2023 | Hybrid | 23 400 EUR | 3.8 L/100km | 109 ch | ~476 |
| 2022 | Gasoline | 18 500 EUR | 5.4 L/100km | 101 ch | ~454 |
| 2022 | Gasoline | 18 500 EUR | 5.4 L/100km | 101 ch | ~454 |
| 2022 | Hybrid | 22 800 EUR | 3.9 L/100km | 106 ch | ~469 |
| 2022 | Hybrid | 22 800 EUR | 3.9 L/100km | 106 ch | ~469 |
| 2021 | Gasoline | 18 000 EUR | 5.4 L/100km | 99 ch | ~445 |
| 2021 | Gasoline | 18 000 EUR | 5.4 L/100km | 99 ch | ~445 |
| 2021 | Hybrid | 22 200 EUR | 3.9 L/100km | 105 ch | ~458 |
| 2021 | Hybrid | 22 200 EUR | 3.9 L/100km | 105 ch | ~458 |
| 2020 | Gasoline | 17 600 EUR | 5.5 L/100km | 98 ch | ~439 |
| 2020 | Gasoline | 17 600 EUR | 5.5 L/100km | 98 ch | ~439 |
| 2020 | Hybrid | 21 600 EUR | 3.9 L/100km | 102 ch | ~449 |
| 2020 | Hybrid | 21 600 EUR | 3.9 L/100km | 102 ch | ~449 |
| 2019 | Gasoline | 21 450 EUR | 5.3 L/100km | 106 ch | ~492 |
| 2019 | Gasoline | 21 450 EUR | 5.3 L/100km | 106 ch | ~492 |
| 2018 | Gasoline | 21 450 EUR | 5.3 L/100km | 106 ch | ~492 |
| 2018 | Gasoline | 21 450 EUR | 5.3 L/100km | 106 ch | ~492 |
| 2017 | Gasoline | 21 450 EUR | 5.3 L/100km | 106 ch | ~492 |
| 2017 | Gasoline | 21 450 EUR | 5.3 L/100km | 106 ch | ~492 |
| 2016 | Gasoline | 21 450 EUR | 5.3 L/100km | 106 ch | ~492 |
| 2016 | Gasoline | 21 450 EUR | 5.3 L/100km | 106 ch | ~492 |
On the same topic