← See all brands
Duster
Duster
Duster
Real cost of ownership: Dacia Duster
46 variants available - from 17 900 to 25 700 EUR
Gasoline
22 variantes
Estimated monthly cost
~466 EUR
for 15 000 km/year over 5 years
Purchase price17 900 EUR
Energy6.6 L/100km
Maintenance640 EUR/year
Insurance530 EUR/year
Hybrid
6 variantes
Estimated monthly cost
~515 EUR
for 15 000 km/year over 5 years
Purchase price24 500 EUR
Energy4.8 L/100km
Maintenance650 EUR/year
Insurance600 EUR/year
Diesel
18 variantes
Estimated monthly cost
~457 EUR
for 15 000 km/year over 5 years
Purchase price19 400 EUR
Energy5.1 L/100km
Maintenance690 EUR/year
Insurance550 EUR/year
New vs 3-year-old used
New price
20 900 EUR
Estimated 3-year-old used price
12 958 EUR
Depreciation avoided
7 942 EUR
Available variants
| Year | Energy | Price | Consumption | Power | ~EUR/month |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gasoline | 20 900 EUR | 6.3 L/100km | 112 ch | ~510 |
| 2026 | Gasoline | 20 900 EUR | 6.3 L/100km | 112 ch | ~510 |
| 2026 | Hybrid | 25 700 EUR | 4.7 L/100km | 118 ch | ~532 |
| 2026 | Hybrid | 25 700 EUR | 4.7 L/100km | 118 ch | ~532 |
| 2025 | Gasoline | 20 400 EUR | 6.3 L/100km | 109 ch | ~501 |
| 2025 | Gasoline | 20 400 EUR | 6.3 L/100km | 109 ch | ~501 |
| 2025 | Hybrid | 25 100 EUR | 4.8 L/100km | 116 ch | ~525 |
| 2025 | Hybrid | 25 100 EUR | 4.8 L/100km | 116 ch | ~525 |
| 2024 | Gasoline | 19 900 EUR | 6.4 L/100km | 107 ch | ~495 |
| 2024 | Gasoline | 19 900 EUR | 6.4 L/100km | 107 ch | ~495 |
| 2024 | Diesel | 21 500 EUR | 4.9 L/100km | 114 ch | ~488 |
| 2024 | Diesel | 21 500 EUR | 4.9 L/100km | 114 ch | ~488 |
| 2024 | Hybrid | 24 500 EUR | 4.8 L/100km | 114 ch | ~515 |
| 2024 | Hybrid | 24 500 EUR | 4.8 L/100km | 114 ch | ~515 |
| 2023 | Gasoline | 19 400 EUR | 6.5 L/100km | 105 ch | ~490 |
| 2023 | Gasoline | 19 400 EUR | 6.5 L/100km | 105 ch | ~490 |
| 2023 | Diesel | 21 000 EUR | 4.9 L/100km | 112 ch | ~481 |
| 2023 | Diesel | 21 000 EUR | 4.9 L/100km | 112 ch | ~481 |
| 2022 | Gasoline | 18 900 EUR | 6.5 L/100km | 103 ch | ~481 |
| 2022 | Gasoline | 18 900 EUR | 6.5 L/100km | 103 ch | ~481 |
| 2022 | Diesel | 20 400 EUR | 5 L/100km | 109 ch | ~473 |
| 2022 | Diesel | 20 400 EUR | 5 L/100km | 109 ch | ~473 |
| 2021 | Gasoline | 18 400 EUR | 6.6 L/100km | 101 ch | ~475 |
| 2021 | Gasoline | 18 400 EUR | 6.6 L/100km | 101 ch | ~475 |
| 2021 | Diesel | 19 900 EUR | 5 L/100km | 107 ch | ~463 |
| 2021 | Diesel | 19 900 EUR | 5 L/100km | 107 ch | ~463 |
| 2020 | Gasoline | 17 900 EUR | 6.6 L/100km | 99 ch | ~466 |
| 2020 | Gasoline | 17 900 EUR | 6.6 L/100km | 99 ch | ~466 |
| 2020 | Diesel | 19 400 EUR | 5.1 L/100km | 105 ch | ~457 |
| 2020 | Diesel | 19 400 EUR | 5.1 L/100km | 105 ch | ~457 |
| 2019 | Gasoline | 22 990 EUR | 6.3 L/100km | 112 ch | ~536 |
| 2019 | Gasoline | 22 990 EUR | 6.3 L/100km | 112 ch | ~536 |
| 2019 | Diesel | 23 650 EUR | 4.9 L/100km | 114 ch | ~515 |
| 2019 | Diesel | 23 650 EUR | 4.9 L/100km | 114 ch | ~515 |
| 2018 | Gasoline | 22 990 EUR | 6.3 L/100km | 112 ch | ~536 |
| 2018 | Gasoline | 22 990 EUR | 6.3 L/100km | 112 ch | ~536 |
| 2018 | Diesel | 23 650 EUR | 4.9 L/100km | 114 ch | ~515 |
| 2018 | Diesel | 23 650 EUR | 4.9 L/100km | 114 ch | ~515 |
| 2017 | Gasoline | 21 700 EUR | 6.3 L/100km | 112 ch | ~520 |
| 2017 | Gasoline | 21 700 EUR | 6.3 L/100km | 112 ch | ~520 |
| 2017 | Diesel | 23 650 EUR | 4.9 L/100km | 114 ch | ~515 |
| 2017 | Diesel | 23 650 EUR | 4.9 L/100km | 114 ch | ~515 |
| 2016 | Gasoline | 18 200 EUR | 6.3 L/100km | 112 ch | ~476 |
| 2016 | Gasoline | 18 200 EUR | 6.3 L/100km | 112 ch | ~476 |
| 2016 | Diesel | 23 650 EUR | 4.9 L/100km | 114 ch | ~515 |
| 2016 | Diesel | 23 650 EUR | 4.9 L/100km | 114 ch | ~515 |
On the same topic