← See all brands
Swift
Swift
Real cost of ownership: Suzuki Swift
36 variants available - from 14 800 to 19 400 EUR
Gasoline
22 variantes
Estimated monthly cost
~381 EUR
for 15 000 km/year over 5 years
Purchase price14 800 EUR
Energy5 L/100km
Maintenance570 EUR/year
Insurance470 EUR/year
Hybrid
14 variantes
Estimated monthly cost
~384 EUR
for 15 000 km/year over 5 years
Purchase price16 600 EUR
Energy4.2 L/100km
Maintenance530 EUR/year
Insurance490 EUR/year
New vs 3-year-old used
New price
17 300 EUR
Estimated 3-year-old used price
10 726 EUR
Depreciation avoided
6 574 EUR
Available variants
| Year | Energy | Price | Consumption | Power | ~EUR/month |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gasoline | 17 300 EUR | 4.7 L/100km | 97 ch | ~417 |
| 2026 | Gasoline | 17 300 EUR | 4.7 L/100km | 97 ch | ~417 |
| 2026 | Hybrid | 19 400 EUR | 4 L/100km | 92 ch | ~426 |
| 2026 | Hybrid | 19 400 EUR | 4 L/100km | 92 ch | ~426 |
| 2025 | Gasoline | 16 900 EUR | 4.8 L/100km | 95 ch | ~412 |
| 2025 | Gasoline | 16 900 EUR | 4.8 L/100km | 95 ch | ~412 |
| 2025 | Hybrid | 19 000 EUR | 4.1 L/100km | 91 ch | ~421 |
| 2025 | Hybrid | 19 000 EUR | 4.1 L/100km | 91 ch | ~421 |
| 2024 | Gasoline | 16 500 EUR | 4.8 L/100km | 92 ch | ~405 |
| 2024 | Gasoline | 16 500 EUR | 4.8 L/100km | 92 ch | ~405 |
| 2024 | Hybrid | 18 500 EUR | 4.1 L/100km | 90 ch | ~413 |
| 2024 | Hybrid | 18 500 EUR | 4.1 L/100km | 90 ch | ~413 |
| 2023 | Gasoline | 16 100 EUR | 4.8 L/100km | 91 ch | ~399 |
| 2023 | Gasoline | 16 100 EUR | 4.8 L/100km | 91 ch | ~399 |
| 2023 | Hybrid | 18 000 EUR | 4.1 L/100km | 87 ch | ~406 |
| 2023 | Hybrid | 18 000 EUR | 4.1 L/100km | 87 ch | ~406 |
| 2022 | Gasoline | 15 700 EUR | 4.9 L/100km | 90 ch | ~394 |
| 2022 | Gasoline | 15 700 EUR | 4.9 L/100km | 90 ch | ~394 |
| 2022 | Hybrid | 17 600 EUR | 4.2 L/100km | 86 ch | ~401 |
| 2022 | Hybrid | 17 600 EUR | 4.2 L/100km | 86 ch | ~401 |
| 2021 | Gasoline | 15 300 EUR | 4.9 L/100km | 88 ch | ~387 |
| 2021 | Gasoline | 15 300 EUR | 4.9 L/100km | 88 ch | ~387 |
| 2021 | Hybrid | 17 100 EUR | 4.2 L/100km | 83 ch | ~393 |
| 2021 | Hybrid | 17 100 EUR | 4.2 L/100km | 83 ch | ~393 |
| 2020 | Gasoline | 14 800 EUR | 5 L/100km | 86 ch | ~381 |
| 2020 | Gasoline | 14 800 EUR | 5 L/100km | 86 ch | ~381 |
| 2020 | Hybrid | 16 600 EUR | 4.2 L/100km | 82 ch | ~384 |
| 2020 | Hybrid | 16 600 EUR | 4.2 L/100km | 82 ch | ~384 |
| 2019 | Gasoline | 19 030 EUR | 4.7 L/100km | 97 ch | ~438 |
| 2019 | Gasoline | 19 030 EUR | 4.7 L/100km | 97 ch | ~438 |
| 2018 | Gasoline | 19 030 EUR | 4.7 L/100km | 97 ch | ~438 |
| 2018 | Gasoline | 19 030 EUR | 4.7 L/100km | 97 ch | ~438 |
| 2017 | Gasoline | 17 800 EUR | 4.7 L/100km | 97 ch | ~423 |
| 2017 | Gasoline | 17 800 EUR | 4.7 L/100km | 97 ch | ~423 |
| 2016 | Gasoline | 17 800 EUR | 4.7 L/100km | 97 ch | ~423 |
| 2016 | Gasoline | 17 800 EUR | 4.7 L/100km | 97 ch | ~423 |
On the same topic