← All rankings
Best total cost SUVs
SUVs and crossovers offering the best TCO between 25,000 and 55,000 EUR.
Top 15 by estimated monthly cost (15,000 km/year, 5 years)
Published on 9 December 2025 · Updated on 25 May 2026
| # | Model | ~EUR/month | Price | Consumption | Power | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD Dolphin Electric 2026 | ~379 EUR | 25 900 EUR | 13.3 kWh/100km | 112 ch | See cost |
| 2 | Smart Fortwo EQ Electric 2021 | ~379 EUR | 25 900 EUR | 16.4 kWh/100km | 112 ch | See cost |
| 3 | MG MG4 Electric 2026 | ~388 EUR | 25 900 EUR | 15.5 kWh/100km | 112 ch | See cost |
| 4 | Nissan Leaf Electric 2018 | ~404 EUR | 26 300 EUR | 17.1 kWh/100km | 150 ch | See cost |
| 5 | Fiat 500e Electric 2026 | ~414 EUR | 28 800 EUR | 14.3 kWh/100km | 126 ch | See cost |
| 6 | MG ZS EV Electric 2026 | ~414 EUR | 27 800 EUR | 16.7 kWh/100km | 121 ch | See cost |
| 7 | Alfa Romeo Junior Electric 2026 | ~428 EUR | 28 800 EUR | 14.8 kWh/100km | 126 ch | See cost |
| 8 | Opel Mokka-e Electric 2019 | ~430 EUR | 28 300 EUR | 16.2 kWh/100km | 158 ch | See cost |
| 9 | Peugeot e-2008 Electric 2019 | ~432 EUR | 28 200 EUR | 16.7 kWh/100km | 166 ch | See cost |
| 10 | MG MG5 Electric 2026 | ~438 EUR | 29 800 EUR | 17.2 kWh/100km | 132 ch | See cost |
| 11 | Peugeot e-208 Electric 2018 | ~446 EUR | 30 500 EUR | 15.5 kWh/100km | 143 ch | See cost |
| 12 | Mazda MX-30 Electric 2018 | ~452 EUR | 30 400 EUR | 17.4 kWh/100km | 146 ch | See cost |
| 13 | BYD Atto 3 Electric 2026 | ~463 EUR | 32 600 EUR | 15.7 kWh/100km | 147 ch | See cost |
| 14 | Opel Corsa-e Electric 2026 | ~463 EUR | 32 200 EUR | 15.5 kWh/100km | 146 ch | See cost |
| 15 | Mini Cooper SE Electric 2019 | ~466 EUR | 31 600 EUR | 14.8 kWh/100km | 147 ch | See cost |
On the same topic