← See all brands
2008
2008
Real cost of ownership: Peugeot 2008
38 variants available - from 15 100 to 25 800 EUR
Gasoline
22 variantes
Estimated monthly cost
~449 EUR
for 15 000 km/year over 5 years
Purchase price15 400 EUR
Energy5.8 L/100km
Maintenance850 EUR/year
Insurance710 EUR/year
Diesel
16 variantes
Estimated monthly cost
~416 EUR
for 15 000 km/year over 5 years
Purchase price15 100 EUR
Energy4.5 L/100km
Maintenance850 EUR/year
Insurance690 EUR/year
New vs 3-year-old used
New price
25 200 EUR
Estimated 3-year-old used price
15 624 EUR
Depreciation avoided
9 576 EUR
Available variants
| Year | Energy | Price | Consumption | Power | ~EUR/month |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gasoline | 25 200 EUR | 5.8 L/100km | 129 ch | ~572 |
| 2026 | Gasoline | 25 200 EUR | 5.8 L/100km | 129 ch | ~572 |
| 2025 | Gasoline | 24 600 EUR | 5.9 L/100km | 126 ch | ~564 |
| 2025 | Gasoline | 24 600 EUR | 5.9 L/100km | 126 ch | ~564 |
| 2024 | Gasoline | 24 000 EUR | 5.9 L/100km | 124 ch | ~554 |
| 2024 | Gasoline | 24 000 EUR | 5.9 L/100km | 124 ch | ~554 |
| 2023 | Gasoline | 23 400 EUR | 5.9 L/100km | 121 ch | ~544 |
| 2023 | Gasoline | 23 400 EUR | 5.9 L/100km | 121 ch | ~544 |
| 2023 | Diesel | 25 800 EUR | 4.5 L/100km | 131 ch | ~549 |
| 2023 | Diesel | 25 800 EUR | 4.5 L/100km | 131 ch | ~549 |
| 2022 | Gasoline | 22 800 EUR | 6 L/100km | 118 ch | ~536 |
| 2022 | Gasoline | 22 800 EUR | 6 L/100km | 118 ch | ~536 |
| 2022 | Diesel | 25 200 EUR | 4.6 L/100km | 129 ch | ~541 |
| 2022 | Diesel | 25 200 EUR | 4.6 L/100km | 129 ch | ~541 |
| 2021 | Gasoline | 22 200 EUR | 6 L/100km | 117 ch | ~526 |
| 2021 | Gasoline | 22 200 EUR | 6 L/100km | 117 ch | ~526 |
| 2021 | Diesel | 24 500 EUR | 4.6 L/100km | 125 ch | ~530 |
| 2021 | Diesel | 24 500 EUR | 4.6 L/100km | 125 ch | ~530 |
| 2020 | Gasoline | 21 600 EUR | 6.1 L/100km | 114 ch | ~518 |
| 2020 | Gasoline | 21 600 EUR | 6.1 L/100km | 114 ch | ~518 |
| 2020 | Diesel | 23 800 EUR | 4.6 L/100km | 122 ch | ~518 |
| 2020 | Diesel | 23 800 EUR | 4.6 L/100km | 122 ch | ~518 |
| 2019 | Gasoline | 19 600 EUR | 5.8 L/100km | 129 ch | ~502 |
| 2019 | Gasoline | 19 600 EUR | 5.8 L/100km | 129 ch | ~502 |
| 2019 | Diesel | 22 900 EUR | 4.5 L/100km | 131 ch | ~513 |
| 2019 | Diesel | 22 900 EUR | 4.5 L/100km | 131 ch | ~513 |
| 2018 | Gasoline | 20 900 EUR | 5.8 L/100km | 129 ch | ~518 |
| 2018 | Gasoline | 20 900 EUR | 5.8 L/100km | 129 ch | ~518 |
| 2018 | Diesel | 23 400 EUR | 4.5 L/100km | 131 ch | ~519 |
| 2018 | Diesel | 23 400 EUR | 4.5 L/100km | 131 ch | ~519 |
| 2017 | Gasoline | 15 400 EUR | 5.8 L/100km | 129 ch | ~449 |
| 2017 | Gasoline | 15 400 EUR | 5.8 L/100km | 129 ch | ~449 |
| 2017 | Diesel | 22 600 EUR | 4.5 L/100km | 131 ch | ~509 |
| 2017 | Diesel | 22 600 EUR | 4.5 L/100km | 131 ch | ~509 |
| 2016 | Gasoline | 17 400 EUR | 5.8 L/100km | 129 ch | ~474 |
| 2016 | Gasoline | 17 400 EUR | 5.8 L/100km | 129 ch | ~474 |
| 2016 | Diesel | 15 100 EUR | 4.5 L/100km | 131 ch | ~416 |
| 2016 | Diesel | 15 100 EUR | 4.5 L/100km | 131 ch | ~416 |
On the same topic