← See all brands
I10
Real cost of ownership: Hyundai I10
22 variants available - from 14 000 to 17 930 EUR
Gasoline
22 variantes
Estimated monthly cost
~374 EUR
for 15 000 km/year over 5 years
Purchase price14 000 EUR
Energy5 L/100km
Maintenance600 EUR/year
Insurance480 EUR/year
New vs 3-year-old used
New price
16 300 EUR
Estimated 3-year-old used price
10 106 EUR
Depreciation avoided
6 194 EUR
Available variants
| Year | Energy | Price | Consumption | Power | ~EUR/month |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gasoline | 16 300 EUR | 4.7 L/100km | 92 ch | ~408 |
| 2026 | Gasoline | 16 300 EUR | 4.7 L/100km | 92 ch | ~408 |
| 2025 | Gasoline | 15 900 EUR | 4.8 L/100km | 91 ch | ~403 |
| 2025 | Gasoline | 15 900 EUR | 4.8 L/100km | 91 ch | ~403 |
| 2024 | Gasoline | 15 500 EUR | 4.8 L/100km | 90 ch | ~396 |
| 2024 | Gasoline | 15 500 EUR | 4.8 L/100km | 90 ch | ~396 |
| 2023 | Gasoline | 15 100 EUR | 4.8 L/100km | 87 ch | ~390 |
| 2023 | Gasoline | 15 100 EUR | 4.8 L/100km | 87 ch | ~390 |
| 2022 | Gasoline | 14 700 EUR | 4.9 L/100km | 86 ch | ~384 |
| 2022 | Gasoline | 14 700 EUR | 4.9 L/100km | 86 ch | ~384 |
| 2021 | Gasoline | 14 300 EUR | 4.9 L/100km | 84 ch | ~378 |
| 2021 | Gasoline | 14 300 EUR | 4.9 L/100km | 84 ch | ~378 |
| 2020 | Gasoline | 14 000 EUR | 5 L/100km | 83 ch | ~374 |
| 2020 | Gasoline | 14 000 EUR | 5 L/100km | 83 ch | ~374 |
| 2019 | Gasoline | 15 900 EUR | 4.7 L/100km | 92 ch | ~403 |
| 2019 | Gasoline | 15 900 EUR | 4.7 L/100km | 92 ch | ~403 |
| 2018 | Gasoline | 16 600 EUR | 4.7 L/100km | 92 ch | ~412 |
| 2018 | Gasoline | 16 600 EUR | 4.7 L/100km | 92 ch | ~412 |
| 2017 | Gasoline | 17 930 EUR | 4.7 L/100km | 92 ch | ~429 |
| 2017 | Gasoline | 17 930 EUR | 4.7 L/100km | 92 ch | ~429 |
| 2016 | Gasoline | 17 930 EUR | 4.7 L/100km | 92 ch | ~429 |
| 2016 | Gasoline | 17 930 EUR | 4.7 L/100km | 92 ch | ~429 |
On the same topic